| 项目 | NPK数量 | 文件大小 | IMG数量 |
| interface2 | 716 | 957MB | 2481 |
| interface | 104 | 397MB | 986 |
| monster | 1066 | 1.48GB | 11096 |
| creature | 316 | 287MB | 2584 |
| map | 927 | 903MB | 12675 |
| item | 116 | 205MB | 1711 |
| character | 1570 | 4.58GB | 137395 |
| 其他 | 70 | 153MB | 971 |
| 共计 | 4885 | 8.9GB | 169899 |
可以看出character(角色类)占主力输出,扛把子
老职业都有多少套时装了?每套一般有四色。另外不少时装还是带有染色图层的{:5_118:}只是国服没有完全开放染色功能(CNM)
武器图层最少两个,多的有四个
厉害了| 欢迎光临 Ex梦想承载者 (https://bbs.exnpk.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |