|
18. 总纵强度校核
18.1 波浪弯矩
船体梁各横剖面的中拱波浪弯矩MW(+)和中垂波浪弯矩Mw(-)应按下列公式计算:
M W(+) = + 190MCL2 BC b×10-3 kN·m
M W(-) = -110MCL2 B(C b +0.7)×10-3 kN·m
式中:M=1 ——弯矩分布系数;L=120 ——船长,m ;
B=17 ——船宽,m ;Cb=0.821 ——方形系数,但计算取值不应小于0.60 ;
C=8.34——系数。
M W(+)= 348448 kN·m
M W(-)=-373735 kN·m
18.2 船体梁弯曲强度
18.2.1剖面模数
在甲板处和龙骨处的船中最小剖面模数W0应不小于按下式计算所得之值:
W0 = CL2B( Cb+0.7)K cm3
式中:C=8.34 ——系数;Cb=0.821——同本节2.2.3.1 ;
L=117——船长,m ;B=17——船宽,m ;
K=1——材料系数。
W0 =2951996 cm3
18.2.2 惯性矩
船中剖面对水平中和轴的惯性矩I 应不小于按下式计算所得之值:
I= 3W0L/K cm4
式中:W0=2951996 ——按上节计算所得的船中最小剖面模数,cm3 ;
L=117——船长,m ;
K=1——材料系数。
I= 1223131680 cm4
18.2.3 总纵弯曲正应力计算
选BL为参考轴
构件编号 构件名称 构件尺寸(mm) 构件剖面积Ai(cm2) 距参考轴距离Zi(m) 静力矩Aizi(cm2*m) 惯性矩Aizi2(cm2*m2) 自身惯性矩Aizi2(cm2*m2) 距中和轴距离Zi(m) 总纵弯曲应力(N/mm2)
1 舱口围板 14×1200 168.0 9.4 1579.20 14844.480 20.16 5.208 -103.305
2 舱口盖 5400×11 594.0 9.4 5583.60 52485.840 0 5.208 -103.305
3 上甲板 3700×11 407.0 8.8 3581.60 31518.080 0 4.608 -91.404
4 上甲板纵骨 (24×220)×5 264.0 8.5 2244.00 19074.000 0 4.308 -85.454
5 顶边舱纵骨 180*110*12×8 278.4 7.3 2032.32 14835.936 0 3.108 -61.651
6 顶边舱斜板 4000×14 560.0 7.51 4205.60 31584.056 746.6666667 3.318 -65.817
7 顶边舱斜板 800×18 144.0 6.63 954.72 6329.794 7.68 2.438 -48.362
8 舷顶列板 2500×16 400.0 7.6 3040.00 23104.000 2500 3.408 -67.602
9 舷侧板 2500×12 300.0 5.866 1759.80 10322.987 187.5 1.674 -33.208
10 舷墙 1000×8 80.0 9 720.00 6480.000 6.666666667 4.808 -95.371
11 舭部纵骨 180*110*12*9 313.2 1.6 501.12 801.792 0 -2.592 51.409
12 内底边板 3000×14 420.0 2 840.00 1680.000 315 -2.192 43.475
13 舭列板 3200×12 384.0 1.5 576.00 864.000 327.68 -2.692 53.392
14 内底板 6600×14 924.0 1.25 1155.00 1443.750 0 -2.942 58.351
15 中底桁 14×1100 154.0 0.625 96.25 60.156 15.52833333 -3.567 70.748
16 旁底桁 10×1250×3 375.0 0.625 234.38 146.484 48.828125 -3.567 70.748
17 船底板 6600×12 792.0 0 0.00 0.000 0 -4.192 83.145
18 内底纵骨 180×110×10×7 203.0 1.25 253.75 317.188 0 -2.942 58.351
19 船底纵骨 180×110×12×7 243.6 0.012 2.92 0.035 0 -4.180 82.907
A=7004.2 B=29360.26 C=167582.4
中和轴Z=1.19 m
惯性矩I=890197930 cm4
18.3 屈曲强度
18.3.1甲板板、船底板(纵骨架式)
其临界应力按下式计算:
式中: t —— 板厚;
b —— 纵骨间距。
= 193.15 大于甲板板和船底板的弯曲应力
18.3.2舷顶列板
其临界应力按下式确定:
式中 t —— 板厚;
s —— 肋距。
大于舷顶列板的弯曲应力
18.3.3舷侧外板
其临界应力按下式计算:
式中 t —— 板厚;
s —— 肋距。
=57.46 大于舷侧外板的弯曲应力。
|
|